Informação adicional
| Avaliação | 5A 125V, 3A 250VAC |
|---|---|
| Velocidade de operação | 1 mm ~ 1 m/s |
| Frequência de operação | Mecânico: 120 operações/min., Elétrica: 30 operações/min. |
| Contato de resistência | 15m Ω máx. (Inicial) |
| Resistência à inslação | 100m Ω min. (A 500 VDC) |
| Rigidez dielétrica | 1000VAC, 50/60 HZ por 1 minuto entre terminais da mesma polaridade, 1500VAC, 50/60 HZ por 1 minuto entre as partes de metal com e sem corrente, 1500VAC, 50/60 HZ por 1 minuto entre cada terminal e terra |
| Frequência de vibração | 10 a 55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm |
| Choque | Mecânico: Aprox.1000m/s² (Aprox.100 G'S), Elétrica: Aprox. 500m/s² (Aprox.50 G'S) |
| Temperatura ambiente | -10ºC ~ + 70ºC |
| Umidade | Abaixo de 95% RH |
| Vida | Elétrica 200.000 operações/min. |
| Grau de proteção | IEC: IP67 |
| Peso | Aprox.360g (comprimento do cabo 3m), Aprox.540g (comprimento do cabo 5m) |




