Informação adicional
| Seção transversal do condutor | 0,25 … 1,5 mm² |
|---|---|
| Corrente Nominal | 16 A |
| Tensão nominal condutor-terra | 230 V |
| Tensão nominal condutor-condutor | 400 V |
| Tensão nominal de impulso | 4 kV |
| Grau de poluição | 3 |
| Tensão nominal conforme UL | 600 V |
| Tensão nominal conforme CSA | 600 V |
| Resistência de isolamento | >1010 Ω |
| Resistência de contato | ≤ 1 mΩ |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Limitação de temperatura | -40 … +125 °C |
| Ciclos de conexão | ≥ 500 |




